Imikorere yuzuye ya granulation n'umusaruro mwiza cyane
Ibikoresho byo gupima ingoma ni ibikoresho bisanzwe mu gukora ifumbire mvaruganda n'ifumbire mvaruganda, bikoreshwa cyane cyane mu gutandukanya umusaruro urangiye n'ibikoresho biwugarura, kandi bishobora no gushyira mu byiciro umusaruro urangiye, kugira ngo umusaruro urangiye ushobore gushyirwa mu byiciro bingana. Imashini ifite uburyo bworoshye bwo kuyitunganya no kuyisimbura, ifite ibyiza byo koroshya imiterere yayo, kuyikoresha neza, no kuyikoresha neza.
| Icyitegererezo | Silindiri | Umuvuduko wo kuzenguruka | Ubushake | Ingufu | Ubushobozi bwo gukora | Igipimo cy'umurongo | Uburemere | |
| Ingano | Uburebure | L×W×h | ||||||
| mm | mm | r/umunota | ° | kw | t/h | m | t | |
| GS1.0×3.0 | 1000 | 3000 | 22 | 2-2.5 | 2.2 | 1-3 | 3.5×1.4×2.2 | 1.5 |
| GS1.2×4.0 | 1200 | 4500 | 17 | 2-2.5 | 3.0 | 3-5 | 5.2×0.6×2.4 | 2.3 |
| GS1.5×5.0 | 1500 | 5000 | 14 | 2-2.5 | 5.5 | 5-10 | 5.7×1.6×2.4 | 2.5 |
| GS1.6×6.0 | 1600 | 6000 | 12 | 2-2.5 | 7.5 | 10-20 | 6.9×1.9×3.0 | 3.8 |
| GS1.8×7.0 | 1800 | 7000 | 11.5 | 2-2.5 | 11 | 20-25 | 7.3×2.0×3.0 | 4.7 |
| GS1.8×9.0 | 1800 | 9000 | 11.5 | 2-2.5 | 18.5 | 20-30 | 9.0×2.2×3.2 | 6.0 |
| GS2.0×10 | 2000 | 10000 | 10 | 2-2.5 | 22 | 25-50 | 9.0×2.2×3.2 | 7.2 |
Imashini ipima ifumbire mu murongo wo gukora ifumbire (ituruka ku bakiriya bacu ba kera)
Pake: ipaki y'ibiti cyangwa ipaki yuzuye ya 20GP/40HQ
Hitamo icyitegererezo hanyuma wohereze umugambi wo kugura
Abakora bafata iya mbere yo kuvugana n'ikigo no kugitangariza amakuru
Umuyobozi w'amahugurwa y'inzobere, gusura buri gihe
Hitamo icyitegererezo hanyuma wohereze umugambi wo kugura
Shaka igiciro gito ku buntu, wuzuze amakuru akurikira kugira ngo utubwire (amakuru y'ibanga, ntabwo afunguye ku mugaragaro)
Niba ushishikajwe n'ibicuruzwa byacu cyangwa ukeneye kumenya byinshi, kanda kuri buto yo kugisha inama iri iburyo